الوحدة | دينار بحرينى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 20.63 | $54.70 | €45.91 |
اسعار الذهب عيار 22 | 18.91 | $50.14 | €42.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 18.05 | $47.86 | €40.17 |
سعر الذهب عيار 18 | 15.47 | $41.02 | €34.43 |
اسعار الذهب عيار 14 | 12.03 | $31.91 | €26.78 |
اسعار الذهب عيار 12 | 10.31 | $27.35 | €22.95 |
سعر أوقية الذهب | 641.51 | $1,701 | €1,428 |
سعر الجنيه الذهب | 144.39 | $382.89 | €321.35 |
سعر كيلو الذهب | 20,627 | $54,698 | €45,907 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى البحرين بتاريخ Sunday, March 07, 2021 11:45 PM بتوقيت دولة البحرين |
الذهب يسجل تراجعاً في الاسواق العالمية
عزوف عن شراء الذهب في الاسواق العربية