الوحدة | دينار بحرينى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 21.58 | $57.29 | €47.82 |
اسعار الذهب عيار 22 | 19.78 | $52.51 | €43.84 |
سعر الذهب عيار 21 | 18.88 | $50.13 | €41.84 |
سعر الذهب عيار 18 | 16.18 | $42.97 | €35.87 |
اسعار الذهب عيار 14 | 12.59 | $33.42 | €27.90 |
اسعار الذهب عيار 12 | 10.79 | $28.64 | €23.91 |
سعر أوقية الذهب | 671.06 | $1,782 | €1,487 |
سعر الجنيه الذهب | 151.05 | $401.01 | €334.75 |
سعر كيلو الذهب | 21,577 | $57,286 | €47,820 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى البحرين بتاريخ Friday, April 16, 2021 04:01 PM بتوقيت دولة البحرين |
الذهب يسجل تراجعاً في الاسواق العالمية
عزوف عن شراء الذهب في الاسواق العربية