الوحدة | دينار بحرينى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 22.47 | $59.66 | €49.28 |
اسعار الذهب عيار 22 | 20.60 | $54.69 | €45.17 |
سعر الذهب عيار 21 | 19.66 | $52.20 | €43.12 |
سعر الذهب عيار 18 | 16.85 | $44.75 | €36.96 |
اسعار الذهب عيار 14 | 13.11 | $34.80 | €28.75 |
اسعار الذهب عيار 12 | 11.24 | $29.83 | €24.64 |
سعر أوقية الذهب | 698.88 | $1,855 | €1,533 |
سعر الجنيه الذهب | 157.31 | $417.62 | €344.98 |
سعر كيلو الذهب | 22,472 | $59,659 | €49,281 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى البحرين بتاريخ Wednesday, January 20, 2021 05:49 PM بتوقيت دولة البحرين |
الذهب يسجل تراجعاً في الاسواق العالمية
عزوف عن شراء الذهب في الاسواق العربية